Istituto statale di Istruzione
secondaria superiore - ISIS
|
Cl. | n. | COGNOME | NOME | INDIRIZZO | CITTA' | Tel. | Voto |
5A | 1 | AMATO | DOMENICO | Via Lavaredo, 177 | Cesena | 0547/631381 | 91/100 |
5A | 2 | CANTONI | EMANUELE | Via Violone, 4477 | Cesena | 0547 / 325198 | 96/100 |
5A | 3 | DELLAMOTTA | FRANCESCO | Via del Sole, 67 | San Mauro P. | 0541 / 931228 | 75/100 |
5A | 4 | FAETI | JOSELITO | Via Falzarego, 32 | Cesena | 0547 / 384989 | 60/100 |
5A | 5 | GARDINI | CHIARA | Via delle Longane, 340 | Gambettola | 0547 / 57147 | 100/100 |
5A | 6 | LANDI | MARCO | Via Loiano, 170 | Cesena | 0547 / 301617 | 67/100 |
5A | 7 | MOSCONI | FABRIZIO | Via Redichiaro, 1377 | Cesena | 0547 / 381730 | 65/100 |
5A | 8 | ORSINI | BEATRICE | Via San Gimignano, 273 | Cesena | 0547 / 331550 | 66/100 |
5A | 9 | PANDOLFINI | MARTINO | Via Ricci, 35 | Sogliano al R. | 0541 / 948199 | 87/100 |
5A | 11 | ROVERETI | ALESSIO | Via Pullini, 73 | Cesena | 0547/331360 | 63/100 |
5A | 12 | SANTUCCI | ALAN | Via Martiri d'Ungheria, 18 | Mercato S. | 0547 / 90046* | 77/100 |
5A | 13 | SEMPROLI | MATTIA | Via I. Versari, 13 | Savignano sul R. | 0541 / 930808 | 60/100 |
5A | 14 | SINTINI | SARA | Via Sana, 461 | Cesena | 0547 / 384609 | 91/100 |
5A | 15 | STAMBAZZI | JESSICA | Via Bologna, 2 | Gambettola | 0547 / 52455 | 70/100 |
5A | 16 | TURCHI | RICHARD | Via V. da Feltre, 45 | Cesena | 0547 / 23996 | 70/100 |
5B | 1 | BATANI | PAOLO | Via Valgimigli, 49 | S. Piero in B. | 0543 / 917044 | 72/100 |
5B | 2 | BRIGHI | MATTIA | Via Pisignano, 5966 | Cesena | 0547 / 353649 | 66/100 |
5B | 4 | CALLISESI | DAVIDE | Via U. L. Mancini, 191 | Cesena | 0547 / 381770 | 74/100 |
5B | 6 | CAPUANO | STEFANO | Via Casanova, 75 | Bertinoro | 0543 / 441195 - 449100 | 66/100 |
5B | 7 | FANTI | FEDERICO | Via Fienilone, 20 | Cervia | 0544 / 988227 | 100/100 |
5B | 10 | LUCCHI | MAICOL | Via Visdomina, 2/E | Cervia | 0544 / 965503 | 90/100 |
5B | 11 | MAIORANO | GIANFRANCO | Via Lombardia, 5 | Cesenatico | 0547 / 71384 | 74/100 |
5B | 12 | MANCINI | STEFANIA | Via delle Rose, 17 | Cesenatico | 0547 / 311733 | 60/100 |
5B | 13 | MONTALTI | LUCA | Via Ex tiro a segno, 106 | Cesena | 0547 / 330438 | 93/100 |
5B | 14 | NERI | GIANNI | Via A. Sciesa, 7 | Gambettola | 0547 / 53470 - 52854 | 100/100 |
5B | 15 | NOVELLI | DAVIDE | Via V. Mariani, 100 | Cesena | 0547 / 380455 | 68/100 |
5B | 16 | VENTURI | KRIZIA | Via dei Tulipani, 7 | Cesenatico | 0547 / 311656 | 64/100 |
5B | 17 | VENZI | ANDREA | Via Calatafimi, 40 | Cesena | 0547 / 323117 | 80/100 |
5C | 1 | BARTOLINI | ALESSANDRO | Via Terchia, 11 | Sarsina | 0547 / 94877 | 82/100 |
5C | 2 | BARTOLINI | DENNY | Via del Lago, 2 | Sarsina | 0547 / 94602 | 84/100 |
5C | 3 | BOSI | SERENA | Via Meucci, 10 | Roncofreddo | 0547 / 315121 | 95/100 |
5C | 4 | BRASCHI | SIMONE | Vic.le Molino Denegallia, 340 | Roncofreddo | 0547 / 645092 | 80/100 |
5C | 5 | CANESTRINI | ERICA | Via E. Toti, 40/C | Bagno di R. | 0543 / 918324 | 80/100 |
5C | 6 | CAVALIERI | MARCO | V.le Marconi, 196 | Cesena | 0547 / 303181 | 68/100 |
5C | 8 | FARNETI | CLAUDIO | Via Rio Donegallia, 1175 | Cesena | 0547 / 303901 | 100/100 encomio |
5C | 9 | GIORGINI | MARCO | Via Rio Marano, 2900 | Cesena | 0547 / 20473 | 100/100 |
5C | 10 | GIUNCHI | PAOLO | Galleria Urtoller, 16 | Cesena | 0547/28451-27843 | 60/100 |
5C | 11 | MAZZOLI | CRISTIAN | Via Settecrociari, 3244 | Cesena | 0547 / 332303 | 60/100 |
5C | 12 | MOSCONI | CRISTIAN | Via E. Macrelli, 13 | Sarsina | 0547 / 692128 | 82/100 |
5C | 13 | ROCCHI | FRANCESCA | Via Montanari, 189 | Gambettola | 0547 / 52277 | 84/100 |
5C | 14 | SERAFINI | MATTIA | Via Ferrer, 24 | Mercato S. | 0547 / 90188 | 95/100 |
5C | 15 | ZAZZARO | PAOLO | Via G. Leopardi, 15 | Gambettola | 0547 / 52924-57345 | 67/100 |
Istituto statale di
Istruzione secondaria superiore - ISIS |